Tüm ürünler
-
Şeker Üretim Hattı
-
Çikolata Üretim Hattı
-
Atıştırmalık Gıda Üretim Hattı
-
Tahıl Üretim Hattı
-
Fırın Üretim Ekipmanları
-
Otomatik Gıda Paketleme Makinası
-
Şeker Paketleme Makinası
-
Çikolata Paketleme Makinası
-
Pasta Paketleme Makinası
-
Şeker Şekillendirme Makinesi
-
Şeker kesme makinası
-
pasta yapma makineleri
-
Maske Üretim Hattı
-
ThomasMakine çok iyi, bir yıl garanti, ömür boyu hizmet. Makine iyi kalitede.
-
JamesOldukça pratik. İşçiler buna bayılıyor. Programlar kendi başlarına toplanır. Makineleri ve NC programlarını bilmek onu dans ettirebilir. Süper kalıcı ayarların hepsinde rahat değilim.
-
MuktarGüzel, rahat, atmosferik, gerçek, lojistik de çok hızlı, çok sayıda makine seçin, bunu görün, çok memnun, paketleme çok zor, sıkı, video gönderen satıcılar, Devreye Alma Mühendisi düzenlemeleri de çok hızlı, fiziksel ve satıcı açıklaması bire-bir, satıcının düşünceli hizmetine çok minnettarım. Vicdan alıcısı.
Gıda / Kupa Kek / Ekmek / Bisküvi için Otomatik Yastık Kaplama Makinesi
Menşe yeri | Jiangsu, Çin (anakara) |
---|---|
Marka adı | Haitel |
Sertifika | CE/ISO9001 |
Model numarası | HTL-280b |
Min sipariş miktarı | 1 Set |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Talebe göre ahşap sandık |
Teslim süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 45 iş günü içinde gönderilir |
Ödeme koşulları | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 15 Adet / Adet her Ay |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
Uygulama | Emtia, Gıda, Makine ve Donanım | Koşul | Yeni |
---|---|---|---|
Tahrik tipi | Elektrik | Gerilim | 220 V |
Güç | 3Kw | Paketleme hızı (çanta / dak) | 35-180 |
Vurgulamak | otomatik toz paketleme makinesi,otomatik blister paketleme makinesi |
Ürün Açıklaması
Gıda / Cup Cake / Ekmek / Bisküvi için Otomatik Yastık Ambalaj Paketleme Makinesi
Teknik parametre
Makine modeli | Paketleme hızı (çanta / dakika) | Çanta boyutu (mm) | Film genişliği (mm) | Ambalaj malzemesi | Makine Ölçüsü (mm) | Isı gücü (KW) | Motor gücü (KW) | Toplam güç (KW) | Ortalama ağırlık (KİLOGRAM) |
ZP-100 | 35-220 | L 65-200 W 30-90 H 5-30 | 65-220 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 4000 * 850 * 1600'e | 2.4 | 0.2 ± 0.4 | 3 | 550 |
ZP-320 | 35-180 | L 80-240 W 30-130 H 5-45 | 80-300 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 4000 * 950 * 1600'e | 2.4 | 0.2 ± 0.4 | 3 | 600 |
ZP-380 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-350 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 4000 * 950 * 1600'e | 3.8 | 0.2 ± 0.4 | 4.4 | 620 |
ZP-400 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-400 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 4000 * 950 * 1600'e | 3.8 | 0.2 ± 0.4 | 4.4 | 630 |
ZP-420 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-60 | 90-400 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 4200 * 950 * 1600'e | 3.8 | 0.2 ± 0.4 | 4.4 | 650 |
ZP-2000 (aşağı film) | 35-180 | L 65-200 W 35-90 H 5-30 | 90-220 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 3800 * 850 * 1300 | 2.1 | 0.2 ± 0.4 | 2.7 | 550 |
ZP-3000 (aşağı film) | 35-150 | L 90-240 W 30-140 H 5-50 | 80-300 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 3800 * 950 * 1600'e | 2.1 | 0.2 ± 0.4 | 2.7 | 600 |
ZP-500 | 35-350 | L 85-230 20-90 H 5-50 | 65-280 | OPP / CPP, PT / PE, Kop / CPP ALU-FOLYO | 4000 * 770 * 1600'e | 3.1 | 0.55 + 0.75 | 4.4 | 750 |
ZP-590 | 30-80 | L 150-400 W 32-200 H 5-75 | 120-590 | OPP / CPP, PT / PE, KOP / CPP | 4400 * 965 * 1520 | 3.7 | 1000 | ||
ZP-720 | 20-60 | L 150-400 W 80-215 H 50-100 | 150-720 | OPP / CPP, PT / PE, KOP / CPP | * 1310 * 1600'e 6730 | 4.24 | 1100 |
Uygulama
Önerilen Ürünler